Resultater fra klubmesterskabsfinaler lørdag den 8. sep. 2012
Række | Finalister | Resultat |
Junior rød række | Oliver Primdahl - Laurits Kristensen | 4 - 6 |
Junior orange række | Katrine Sørig - Victor Kristensen | 3 - 6 |
Junior grøn række | Christoffer Nielsen - Thilde Nielsen | 10 - 8 |
Junior U 12 | Victor Rose - Tobias Aagaard | 0 - 6 |
Junior | Christoffer Larsen - Søren Bregnhøj | 6-7 , 6-7 |
Dame single E | Karin Rytter - Lene Lyebalk | 6-0 , 6-1 |
Dame single A | Martha Pedersen - Tenna Winther | 6-1 , 6-4 |
Dame single B | Louise Theilberg - Anette Dohm | 6-3 , 2-6 , 6-2 |
Dame single C | Anja Thomadsen - Annette Kibsgaard | 6-0 , 6-4 |
Herre single E | Frank Støvring - Michael Jensen | 6-1 , 6-3 |
Herre single A | Henrik Buss - Martin Lauridsen | 6-1 , 7-5 |
Herre single B | Morten Kristensen - Poul Møller | 4-6 , 5-7 |
Herre single C | Kurt Kiholm - Lars Stefansen | 6-3 , 6-4 |
Dame double A | Beyer/Ørtved - Rytter/Lyebalk | udsat |
Dame double B | Walmann/Bech - Theilberg/Liltorp | 7-5 , 4-6 , 6-3 |
Herre double A | Støvring/Jensen - Lauridsen/Aalestrup | udsat |
Herre double B | Johansen/Jepsen - Nørgaard/Møller | 6-2 , 6-3 |
Mix double A | Støvring/Eriksen - Buss/Thomsen | 6-4 , 6-3 |
Mix double B | Aalestrup/Ulrich - Rytter/Gadegaard | 7-6 (18-16) , 7-5 |
Finalen i Herre double A er udsat da nr. 1, nr. 3 og nr. 4 ikke kunne spille på finaledagen. (Ingen øvrige deltagere)
Finalen i Dame double A er udsat da nr. 1 og nr. 2 ikke kunne spille på finaledagen. (Ingen øvrige deltagere)